In diesem Artikel findest du eine Auswahl an IBAN-Beispielen aus unterschiedlichen Ländern. Ergänzt durch Banknamen und Kontoinformationen erhältst du einen schnellen Überblick, wie eine IBAN je nach Land aufgebaut ist.
Das wichtigste in Kürze
- Sie erleichtert und sichert nationale sowie internationale Überweisungen
- Der Aufbau der IBAN variiert je nach Land (z. B. Länge, Bankleitzahl, Kontonummer)
- Jedes Land hat eine spezifische Anzahl von Zeichen und eigene Strukturen
- IBANs enthalten wichtige Informationen: Ländercode, Prüfziffer, Bank- und Kontodaten
Was ist eine IBAN?
Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine standardisierte internationale Kontonummer, die den Zahlungsverkehr vereinfacht. Sie enthält einen Ländercode, eine Prüfziffer, eine Bankkennung und die individuelle Kontonummer. Durch die einheitliche Struktur sorgt die IBAN dafür, dass Überweisungen im In- und Ausland sicher und korrekt ausgeführt werden.
Was ist ein IBAN-Beispiel?
Ein IBAN-Beispiel ist eine Muster-IBAN, die zeigt, wie eine gültige internationale Kontonummer aussehen kann. Es dient nur zu Demonstrationszwecken und enthält beispielhafte Zahlen, damit man den typischen Aufbau (Ländercode, Prüfziffer, Bankkennung, Kontonummer) nachvollziehen kann
IBAN-Beispiele für Deutschland
In Deutschland folgt jede IBAN einem einheitlichen Aufbau aus 22 Zeichen. Sie setzt sich zusammen aus dem Ländercode „DE“, einer Prüfziffer, der Bankleitzahl und der Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Deutschland | Bank | Bankleitzahl | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | DE44100100101234567890 | Deutsche Bank AG | 10010010 | 1234567890 |
2 | DE72200505500987654321 | Hamburger Sparkasse | 20050550 | 0987654321 |
3 | DE24300209000011223344 | TARGOBANK AG | 30020900 | 0011223344 |
4 | DE40200222000456789012 | Comdirect Bank AG | 20022200 | 0456789012 |
5 | DE50300500000999988877 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 30050000 | 0999988877 |
6 | DE56700202700055667788 | UniCredit Bank AG | 70020270 | 0055667788 |
7 | DE60100500001122334455 | Berliner Sparkasse | 10050000 | 1122334455 |
8 | DE79300200000765432109 | Santander Bank | 30020000 | 0765432109 |
9 | DE88370605901239876543 | Kreissparkasse Köln | 37060590 | 1239876543 |
10 | DE91900601000111223344 | DZ Bank AG | 90060100 | 0111223344 |
11 | DE98070205000334455667 | Sparda-Bank München | 70205000 | 0334455667 |
12 | DE43100110000555667788 | N26 Bank GmbH | 10011001 | 0555667788 |
13 | DE52100208900777889900 | Solarisbank AG | 10020890 | 0777889900 |
14 | DE60050500000222113344 | Sparkasse Bochum | 43050001 | 0222113344 |
15 | DE74060000000445556667 | Volksbank Stuttgart eG | 60000000 | 0445556667 |
IBAN-Beispiele für Österreich
In Österreich besteht jede IBAN aus 20 Zeichen. Sie setzt sich zusammen aus dem Ländercode „AT“, einer Prüfziffer, der Bankleitzahl und der Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Österreich | Bank | Bankleitzahl | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | AT611904300234573201 | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | 19043 | 00234573201 |
2 | AT042011128345678901 | Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG | 20111 | 8345678901 |
3 | AT612077700556677889 | BAWAG P.S.K. | 20777 | 0556677889 |
4 | AT823200000112233445 | Oberbank AG | 32000 | 0112233445 |
5 | AT031400000998877665 | UniCredit Bank Austria AG | 14000 | 998877665 |
6 | AT072011188765432109 | Erste Bank | 20111 | 8765432109 |
7 | AT432000000334455667 | Volksbank Wien AG | 20000 | 334455667 |
8 | AT622060000112398765 | Hypo Tirol Bank AG | 20600 | 112398765 |
9 | AT921580500556677889 | Hypo Niederösterreich | 15805 | 556677889 |
10 | AT850000000778899001 | Bankhaus Spängler | 15000 | 778899001 |
11 | AT541400000445566778 | Addiko Bank AG | 14000 | 445566778 |
12 | AT951580500223344556 | Hypo NOE Landesbank | 15805 | 223344556 |
13 | AT681100000667788990 | BKS Bank AG | 11000 | 667788990 |
14 | AT451920000889900112 | Raiffeisenbank Region Schallaburg | 19200 | 889900112 |
15 | AT923400000334455667 | Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG | 34000 | 334455667 |
IBAN-Beispiele für die Schweiz
In der Schweiz besteht die IBAN aus 21 Zeichen. Sie setzt sich zusammen aus dem Ländercode „CH“, einer Prüfziffer, der Bankclearing-Nummer (BC-Nummer) und der Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Schweiz | Bank | BC-Nummer | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | CH93007620116238529571 | UBS Switzerland AG | 002 | 116238529571 |
2 | CH56048350123456780123 | Credit Suisse (Schweiz) AG | 4835 | 012345678012 |
3 | CH89090000011223344567 | PostFinance AG | 09000 | 011223344567 |
4 | CH14087680022334455678 | Zürcher Kantonalbank | 700 | 022334455678 |
5 | CH15083070033445566789 | Basler Kantonalbank | 770 | 033445566789 |
6 | CH47002050044556677890 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 80205 | 044556677890 |
7 | CH31002300055667788901 | Banque Cantonale Vaudoise | 767 | 055667788901 |
8 | CH82002482466778899012 | Valiant Bank AG | 6300 | 066778899012 |
9 | CH44048350777889900123 | Credit Suisse (Schweiz) AG | 4835 | 077788990012 |
10 | CH14083060088990011234 | St. Galler Kantonalbank | 781 | 088990011234 |
11 | CH50083940099911122345 | Graubündner Kantonalbank | 774 | 099911122345 |
12 | CH02090000111122334456 | Migros Bank AG | 9000 | 111122334456 |
13 | CH52048460122233445567 | Luzerner Kantonalbank | 781 | 122233445567 |
14 | CH34048350833344556678 | Credit Suisse (Schweiz) AG | 4835 | 133344556678 |
15 | CH36083550944455667789 | Schwyzer Kantonalbank | 782 | 144455667789 |
IBAN-Beispiele für Polen
In Polen umfasst die IBAN 28 Zeichen. Sie besteht aus dem Ländercode „PL“, einer Prüfziffer, der achtstelligen Banknummer und der 16-stelligen Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Polen | Bank | Banknummer | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | PL61109010140000011234567890 | Santander Bank Polska | 10901014 | 0000112345678901 |
2 | PL43114020040000022345678901 | mBank S.A. | 11402004 | 0000223456789012 |
3 | PL50124010370000033456789012 | Bank Pekao S.A. | 12401037 | 0000334567890123 |
4 | PL60102010420000044567890123 | PKO Bank Polski | 10201042 | 0000445678901234 |
5 | PL55116022020000055678901234 | Bank Millennium S.A. | 11602202 | 0000556789012345 |
6 | PL70195000010000066789012345 | Idea Bank S.A. | 19500001 | 0000667890123456 |
7 | PL91175000090000077890123456 | BNP Paribas Bank Polska | 17500009 | 0000778901234567 |
8 | PL39114019770000088901234567 | mBank S.A. | 11401977 | 0000889012345678 |
9 | PL83114000090000099012345678 | ING Bank Śląski S.A. | 11400009 | 0000990123456789 |
10 | PL49114020390000100123456789 | mBank S.A. | 11402039 | 0001001234567890 |
11 | PL93114020040000111234567890 | mBank S.A. | 11402004 | 0001112345678901 |
12 | PL15192000020000122345678901 | Bank Pocztowy S.A. | 19200002 | 0001223456789012 |
13 | PL83150000020000133456789012 | Bank Zachodni WBK | 15000002 | 0001334567890123 |
14 | PL91113000070000144567890123 | Bank Gospodarstwa Krajowego | 11300007 | 0001445678901234 |
15 | PL19114020170000155678901234 | mBank S.A. | 11402017 | 0001556789012345 |
IBAN-Beispiele für Frankreich
In Frankreich hat die IBAN 27 Zeichen. Sie setzt sich zusammen aus dem Ländercode „FR“, einer Prüfziffer, einer fünfstelligen Banknummer, einer fünfstelligen Filialnummer und der Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Frankreich | Bank | Banknummer | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | FR763000600001123456789012345 | BNP Paribas | 30006 | 000112345678901 |
2 | FR142004101005234567890123456 | La Banque Postale | 20041 | 010052345678902 |
3 | FR763007602901345678901234567 | Société Générale | 30076 | 029013456789903 |
4 | FR761009600000456789012345678 | Crédit Agricole | 10096 | 000045678901234 |
5 | FR761010700101567890123456789 | LCL (Le Crédit Lyonnais) | 10107 | 001056789012345 |
6 | FR142007000101678901234567890 | Caisse d'Épargne Île-de-France | 20070 | 001067890123456 |
7 | FR763005600000789012345678901 | HSBC France | 30056 | 000078901234567 |
8 | FR763031100000890123456789012 | Crédit du Nord | 30311 | 000089012345678 |
9 | FR763060600000901234567890123 | Banque Populaire | 30606 | 000090123456789 |
10 | FR763075600000012345678901234 | CIC (Crédit Industriel et Commercial) | 30756 | 000001234567890 |
11 | FR761008800000234567890123456 | Crédit Mutuel | 10088 | 000023456789012 |
12 | FR142006000101345678901234567 | Banque Palatine | 20060 | 001034567890123 |
13 | FR763004101005456789012345678 | BRED Banque Populaire | 30041 | 010045678901234 |
14 | FR763050600000567890123456789 | Banque Populaire Rives de Paris | 30506 | 000056789012345 |
15 | FR763074600000678901234567890 | CIC Iberbanco | 30746 | 000067890123456 |
IBAN-Beispiele für Spanien
Die spanische IBAN besteht aus 24 Zeichen. Sie enthält den Ländercode „ES“, eine Prüfziffer, die Bank- und Filialnummer, eine nationale Prüfziffer sowie die Kontonummer.
Nr. | IBAN-Beispiele Spanien | Bank | Banknummer | Kontonummer |
---|---|---|---|---|
1 | ES9121000418451234567890 | CaixaBank | 2100 | 1234567890 |
2 | ES7921000813612345678901 | Banco Santander | 2100 | 2345678901 |
3 | ES9120805801103456789012 | Banco Sabadell | 2080 | 3456789012 |
4 | ES7621000418454567890123 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | 2100 | 4567890123 |
5 | ES9121000418455678901234 | Bankinter | 2100 | 5678901234 |
6 | ES5521000418456789012345 | Kutxabank | 2100 | 6789012345 |
7 | ES7921000418457890123456 | Abanca Corporación Bancaria | 2100 | 7890123456 |
8 | ES3420381091348901234567 | Cajamar Caja Rural | 2038 | 8901234567 |
9 | ES7920852066129012345678 | Ibercaja Banco | 2085 | 9012345678 |
10 | ES9021000418450123456789 | Unicaja Banco | 2103 | 0123456789 |
11 | ES7620852066131234567890 | Liberbank | 2085 | 1234567890 |
12 | ES2320801038142345678901 | Evo Banco | 2080 | 2345678901 |
13 | ES8921000418453456789012 | Openbank (Banco Santander Gruppe) | 2100 | 3456789012 |
14 | ES4921000418454567890123 | ING España | 2100 | 4567890123 |
15 | ES3421000418455678901234 | Banca March | 2100 | 5678901234 |
Wozu benötige ich eine IBAN?
Die IBAN ist notwendig, um Zahlungen innerhalb des eigenen Landes und vor allem ins Ausland sicher, eindeutig und schnell abzuwickeln. Sie stellt sicher, dass das Geld beim richtigen Empfänger ankommt und reduziert Fehler bei Überweisungen.
Typische Anwendungsfälle:
- Überweisungen im In- und Ausland tätigen
- Zahlungen von Kunden oder Geschäftspartnern empfangen
- Arbeitgeber nutzen die IBAN für direkte Gehaltszahlungen
- Online-Zahlungen für Käufe oder Abonnements erfordern die IBAN
Teilen diesen Beitrag mit Freunden und Familie
Dir hat dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen? Teile ihn ganz einfach in den Sozialen Netzwerken deiner Wahl!
FAQs
Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine standardisierte Kontonummer, die internationale Zahlungen einfacher und sicherer macht. Sie enthält Informationen über Land, Bank und Konto des Zahlungsempfängers.
Eine IBAN besteht aus einem zweistelligen Ländercode, einer zweistelligen Prüfziffer, der Bankleitzahl (bzw. Banknummer) und der eigentlichen Kontonummer. Die genaue Länge variiert je nach Land.
Eine IBAN wird verwendet, um Geld national und international korrekt zu überweisen. Sie sorgt dafür, dass Zahlungen eindeutig und fehlerfrei einem bestimmten Konto zugeordnet werden können – besonders wichtig im SEPA-Zahlungsraum.
Nein, die Länge der IBAN ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland umfasst sie 22 Zeichen, in Österreich 20, in der Schweiz 21 und in Polen zum Beispiel 28 Zeichen.
Deine IBAN findest du auf deinem Kontoauszug, im Online-Banking oder auf deiner Bankkarte. Viele Banken geben die IBAN auch direkt in der Kontoeröffnungsbestätigung an.
Unsere Empfehlungen
Girokonto
Kreditkarte
Debitkarte