Die IBAN (International Bank Account Number) ist längst nicht mehr nur im SEPA-Raum ein Begriff. Auch viele Länder außerhalb Europas setzen sie für schnelle und sichere internationale Zahlungen ein.
In unserer klaren und übersichtlichen IBAN-Länderliste findest du alle Länder, die die IBAN nutzen – mit Angaben zur IBAN-Länge und ob das Land am SEPA-Verfahren teilnimmt. Egal, ob du eine Auslandsüberweisung planst oder einfach wissen möchtest, welche Länder IBAN und SEPA unterstützen: Hier bekommst du alle Infos, die du brauchst, auf einen Blick!
Das wichtigste in Kürze
- Jede IBAN startet mit einem zweistelligen Ländercode (z. B. DE, AT, CH)
- Die IBAN-Länge variiert je nach Land, bleibt aber im Aufbau gleich
- Über 90 Länder weltweit nutzen die IBAN, auch außerhalb der EU
- Die standardisierte Struktur hilft, Fehler bei Überweisungen zu vermeiden
- Ursprünglich für die EU entwickelt, ist die IBAN heute global verbreitet
Was ist die IBAN?
Die IBAN (International Bank Account Number) ist eine international standardisierte Kontonummer, die den Zahlungsverkehr zwischen verschiedenen Ländern einfacher und sicherer macht. Sie setzt sich aus einem Ländercode, einer Prüfziffer sowie den individuellen Bank- und Kontodaten zusammen.
In Deutschland besteht die IBAN zum Beispiel aus 22 Zeichen und ermöglicht fehlerfreie und schnelle Überweisungen – sowohl im Inland als auch ins Ausland.
IBAN Länderliste: Übersicht aller Staaten
Im Anschluss zeigen wir dir eine vollständige IBAN-Länderliste. Du findest hier alle wichtigen Informationen übersichtlich aufgelistet: den Namen des Landes, den entsprechenden Ländercode, die IBAN-Länge, ein Beispiel für eine typische IBAN sowie die Info, ob das Land zum SEPA-Raum gehört oder nicht. Damit kannst du schnell und einfach nachvollziehen, wie IBANs weltweit aufgebaut sind.
Nr. | Land | Länder | Länge | Beispiel-IBAN | SEPA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | EG | 29 | EG470019000500000000263180002 | Nein |
2 | Albanien | AL | 28 | AL47202111090000000098765432 | Nein |
3 | Algerien | DZ | 24 | DZ520002100001113000001234 | Nein |
4 | Andorra | AD | 24 | AD1200120001001234567890 | Nein |
5 | Angola | AO | 25 | AO22005500009271903810135 | Nein |
6 | Aserbaidschan | AZ | 28 | AZ44NABZ00000000137010001944 | Nein |
7 | Bahrain | BA | 22 | BA391290079401028495 | Nein |
8 | Balearus | BY | 28 | BY99AKBB10100000002966000000 | Nein |
9 | Belgien | BE | 16 | BE68539007547034 | Ja |
10 | Benin | BJ | 28 | BJ11BJ0610100100144390000123 | Nein |
11 | Bosnien und Herzegowina | BA | 20 | BA391290079401028495 | Nein |
12 | Brasilien | BR | 29 | BR1800000000000010932840814P3 | Nein |
13 | Britische Jungferninseln | VG | 24 | VG55VPVG0000012345678901 | Nein |
14 | Bulgarien | BG | 22 | BG80BNBG96611020345679 | Ja |
15 | Burkina Faso | BF | 27 | BF5230133001000745456110033 | Nein |
16 | Burundi | BI | 27 | BI222010110674440123456789 | Nein |
17 | Costa Rica | CR | 22 | CR23015108410026012346 | Nein |
18 | Dänemark | DK | 18 | DK9520000123456790 | Ja |
19 | Deutschland | DE | 22 | DE89370400440532013001 | Ja |
20 | Dominikanische Republik | DO | 28 | DO22ACAU00000000000123456790 | Nein |
21 | El Salvador | SV | 28 | SV43ACAT00000000000000123124 | Nein |
22 | Elfenbeinküste | CI | 28 | CI93CI0080111301134291200590 | Nein |
23 | Estland | EE | 20 | EE382200221020145686 | Ja |
24 | Falklandinseln | FK | 18 | FK77FCSC123456789012 | Nein |
25 | Färöer-Inseln | FO | 18 | FO9264600123456790 | Nein |
26 | Finnland | FI | 18 | FI2112345600000786 | Ja |
27 | Frankreich | FR | 27 | FR7630006000011234567890190 | Ja |
28 | Gabun | GA | 27 | GA2140021010032001890020127 | Nein |
29 | Georgien | GE | 22 | GE60NB0000000123456790 | Nein |
30 | Gibraltar | GI | 23 | GI04BARC000001987654321 | Nein |
31 | Griechenland | GR | 27 | GR9608100010000001547328964 | Ja |
32 | Grönland | GL | 18 | GL1364710123456789 | Nein |
33 | Guatemala | GT | 28 | GT12AGRO00000000001234567890 | Nein |
34 | Guinea-Bissau | GW | 25 | GW66GW14300101818001376092 | Nein |
35 | Irak | IQ | 23 | IQ63NBIQ850123456789012 | Nein |
36 | Iran | IR | 26 | IR580540105180021273113007 | Nein |
37 | Irland | IE | 22 | IE00IRCE92050112345678 | Ja |
38 | Island | IS | 26 | IS890001121234563108962099 | Ja |
39 | Israel | IL | 23 | IL220108000000099999999 | Nein |
40 | Italien | IT | 27 | IT13X0542811101000000123456 | Ja |
41 | Jordanien | JO | 30 | JO96CBJO0000000000001234567890 | Nein |
42 | Kamerun | CM | 27 | CM6610002000300277976315008 | Nein |
43 | Kap Verde | CV | 25 | CV02000500000020108215144 | Nein |
44 | Kasachstan | KZ | 20 | KZ233190000012344567 | Nein |
45 | Katar | QA | 29 | QA99QNBA000000000000693123456 | Nein |
46 | Kongo | CG | 27 | CG9930011000101013451300019 | Nein |
47 | Kosovo | XK | 20 | XK121212012345678906 | Nein |
48 | Kroatien | HR | 21 | HR2323600001101234565 | Ja |
49 | Kuwait | KW | 30 | KW99CBKU0000000000001234560101 | Nein |
50 | Lettland | LV | 21 | LV63BANK0000435195001 | Ja |
51 | Libyen | LY | 25 | LY77002048000020100120361 | Nein |
52 | Libanon | LB | 28 | LB89000700000000123123456123 | Nein |
53 | Liechtenstein | LI | 21 | LI4408806123456789012 | Ja |
54 | Litauen | LT | 20 | LT771000011101001000 | Ja |
55 | Luxemburg | LU | 20 | LU800010001234567891 | Ja |
56 | Madagaskar | MG | 27 | MG3900005030012345678912345 | Nein |
57 | Mali | ML | 28 | ML15BAMF20211010010465000001 | Nein |
58 | Malta | MT | 31 | MT72MALT011000012345MTLCAST001S | Ja |
59 | Mauretanien | MR | 27 | MR7000020001010000123456753 | Nein |
60 | Mauritius | MU | 30 | MU90BOMM0101101030300200000MUR | Nein |
61 | Moldau | MD | 24 | MD02EX000000000001234567 | Nein |
62 | Monaco | MC | 27 | MC7910096180790123456789085 | Ja |
63 | Mongolei | MN | 20 | MN451234123456789012 | Nein |
64 | Montenegro | ME | 22 | ME42505000012345678951 | Nein |
65 | Mosambik | MZ | 25 | MZ960001000000000000000000123 | Nein |
66 | Niederlande | NL | 18 | NL36ABNA0123456789 | Ja |
67 | Nordmazedonien | MK | 19 | MK13200002785123453 | Nein |
68 | Nicaragua | NI | 28 | NI91BAMC000000000000000003123 | Nein |
69 | Niger | NE | 28 | NE44NE0380100100130305000268 | Nein |
70 | Norwegen | NO | 15 | NO9730001234567 | Ja |
71 | Osttimor | TL | 23 | TL560080012345678910157 | Nein |
72 | Österreich | AT | 20 | AT373200000012345864 | Ja |
73 | Pakistan | PK | 24 | PK39SCBL0000001123456702 | Nein |
74 | Palästina | PS | 29 | PS35PALS000000000400123456702 | Nein |
75 | Polen | PL | 28 | PL08105000997603123456789123 | Ja |
76 | Portugal | PT | 25 | PT18002700000001234567833 | Ja |
77 | Rumänien | RO | 24 | RO73BCYP0000001234567890 | Ja |
78 | San Marino | SM | 27 | SM16P0854009812123456789123 | Ja |
79 | Saudi-Arabien | SA | 24 | SA1320000001234567891234 | Nein |
80 | Schweden | SE | 24 | SE5580000810340009783242 | Ja |
81 | Schweiz | CH | 21 | CH9604835012345678009 | Ja |
82 | Senegal | SN | 28 | SN88SN0100152000048500003035 | Nein |
83 | Serbien | RS | 22 | RS91105008123123123173 | Nein |
84 | Seychellen | SC | 31 | SC00SSCB11010000000000001497USD | Nein |
85 | Sudan | SD | 18 | SD661111123456789012 | Nein |
86 | Slowakei | SK | 24 | SK9275000000000012345671 | Ja |
87 | Slowenien | SI | 19 | S376192001234567892 | Ja |
88 | Spanien | ES | 24 | ES7700490001520000012345 | Ja |
89 | St. Lucia | LC | 32 | LC56HEMM000100010012001200013015 | Nein |
90 | Tschechien | CZ | 24 | CZ5608000000192000145399 | Ja |
91 | Tunesien | TN | 24 | TN1904018104004942712345 | Nein |
92 | Türkei | TR | 26 | TR920010009999901234567890 | Nein |
93 | Ukraine | UA | 29 | UA563223130000026007233566001 | Nein |
94 | Ungarn | HU | 28 | HU23117730161111101800000000 | Ja |
95 | Vatikanstadt | VA | 22 | VA11001123000012345678 | Nein |
96 | Vereinigte Arabische Emirate | AE | 23 | AE660090000000123456789 | Nein |
97 | Vereinigtes Königreich | GB | 22 | GB99BUKB20201555555555 | Ja |
98 | Zypern | CY | 28 | CY17002001280000001200527600 | Ja |
99 | Zentralafrikanische Republik | CF | 27 | CF42 2000 1000 0101 2006 9700 160 | Nein |
Haftungsausschluss: Die IBAN-Länderliste auf banken.testsieger wird regelmäßig aktualisiert, jedoch können sich Änderungen in den IBAN-Standards oder den SEPA-Vorgaben jederzeit ergeben. Alle dargestellten IBAN-Beispiele dienen lediglich zu Illustrationszwecken und sollen helfen, ein besseres Verständnis für das IBAN-Format zu erlangen.
IBAN-Länderliste: Inhaltsangabe
Unsere IBAN-Länderliste enthält alle Länder, die das IBAN-System für ihre Banktransaktionen verwenden. Um dir das Verständnis der Tabelle zu erleichtern, findest du hier eine Erklärung der einzelnen Spalten:
- Land: Der Name des Landes, das die IBAN für Banktransaktionen verwendet, und als Teil des internationalen Bankensystems akzeptiert wird.
- Ländercode: Der zweibuchstabige ISO-Code des Landes, der die IBAN eindeutig zuordnen hilft (z. B. „DE“ für Deutschland oder „FR“ für Frankreich).
- Länge: Die Anzahl der Zeichen, die jede IBAN in dem jeweiligen Land hat. Die Länge variiert je nach Land und dient zur Identifikation des Bankkontos.
- Beispiel-IBAN: Ein repräsentatives Beispiel einer IBAN aus dem jeweiligen Land, das eine konkrete Darstellung der IBAN-Struktur bietet.
- SEPA: Eine Kennzeichnung, ob das Land Teil des SEPA-Zahlungsraums ist, was bedeutet, dass es den einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsstandard nutzt.
Welche Vorteile bietet die IBAN?
Die Einführung der IBAN hat den internationalen Zahlungsverkehr deutlich vereinfacht und sicherer gemacht. Dabei stellt sich die Frage, welche konkreten Vorteile die Nutzung der IBAN für Privatpersonen und Unternehmen mit sich bringt.
Vorteile der IBAN:
- Einheitliches Format für Kontonummern im In- und Ausland.
- Geringere Fehlerquote bei Überweisungen durch standardisierte Struktur.
- Schnellere Abwicklung von nationalen und internationalen Zahlungen.
- Erhöhte Sicherheit bei der Eingabe und Verarbeitung von Zahlungsdaten.
- Vereinfachte Zahlungsabwicklung innerhalb des SEPA-Raums und darüber hinaus.
Weitere hilfreiche Listen
Du suchst noch mehr Informationen rund um IBAN, SEPA und internationale Bankverbindungen?
Neben unserer IBAN Länderliste findest Du bei uns weitere praktische Übersichten, die Dir bei Überweisungen und Finanzthemen helfen.
Teilen diesen Beitrag mit Freunden und Familie
Dir hat dieser Artikel gefallen oder weitergeholfen? Teile ihn ganz einfach in den Sozialen Netzwerken deiner Wahl!
FAQs zur IBAN-Länderliste
Die Länge der IBAN hängt von den nationalen Bankensystemen ab. Jedes Land legt fest, wie viele Stellen für Kontonummern und Bankleitzahlen benötigt werden. Zum Beispiel hat Deutschland 22 Stellen, während Malta 31 Stellen hat, weil dort mehr Zeichen für die Kontodaten benötigt werden.
Ja, einige Länder wie die USA, Kanada, Australien und Neuseeland nutzen die IBAN nicht. Dort werden stattdessen Systeme wie BIC/SWIFT-Codes (z. B. in den USA) oder nationale Bankleitzahlen für internationale Überweisungen verwendet.
Du kannst die IBAN eines Landes mithilfe von IBAN-Rechnern online ermitteln. Gib einfach die Kontonummer und Bankleitzahl ein, und der Rechner generiert die IBAN. Alternativ findest du die IBAN auf deinem Kontoauszug oder in deinem Online-Banking-Portal.
Wenn du eine falsche IBAN angibst, wird die Überweisung in der Regel abgelehnt oder das Geld geht an die falsche Person. Die Prüfziffer in der IBAN hilft zwar, Tippfehler zu erkennen, aber es ist wichtig, die IBAN immer doppelt zu überprüfen.
Ja, alle EU-Länder verwenden die IBAN für nationale und internationale Überweisungen. Dies ist Teil der SEPA-Regelungen (Single Euro Payments Area), die Zahlungen innerhalb der EU vereinfachen sollen.
Unsere Empfehlungen
Girokonto
Kreditkarte
Debitkarte